昨年末と年明けに相次いでFIP発症が判明した大ちゃんとリリィ。一時期はこの世の終わりのような気持ちになりましたが、皆様のご支援もあり、どちらも無事に80日以上に及ぶ投薬が終わりました。現在は経過観察中ですが、今のところ順調です。ご支援、祈り、応援、本当にありがとうございました!
★ご支援を募らせていただいた記事
https://cats-inn.tokyo/1008/
ご支援金のご報告
年月日 | ご支援方法 | イニシャル | 金額 | 備考 |
2022/02/16 | ゆうちょ | T.M.様 | 5,000円 | |
ゆうちょ | O.H.様 | 10,000円 | 里親様 | |
Syncable | N.U.様 | 20,000円 | 里親様 | |
Syncable | T.H.様 | 5,000円 | ||
Syncable | K.T.様 | 10,000円 | ||
Syncable | K.K.様 | 1,000円 | ||
Syncable | T.H.様 | 10,000円 | ||
2022/02/17 | ゆうちょ | H.M.様 | 100,000円 | 里親様 |
ゆうちょ | O.K.様 | 5,000円 | ||
ゆうちょ | Y.M.様 | 30,000円 | ||
ゆうちょ | F.C.様 | 5,000円 | 里親様 | |
2022/02/18 | ゆうちょ | K.E.様 | 10,000円 | 里親様 |
ゆうちょ | K.E.様 | 20,000円 | ||
ゆうちょ | S.M.様 | 20,000円 | 里親様 | |
2022/02/20 | 店頭 | S.T.様 | 20,000円 | 里親様 |
ゆうちょ | K.S.様 | 50,000円 | 里親様 | |
2022/02/21 | ゆうちょ | U.Y.様 | 30,000円 | 里親様 |
ゆうちょ | I.Y.様 | 3,000円 | ||
店頭 | K.Y.様 | 5,000円 | ||
2022/02/26 | ゆうちょ | E.M.様 | 10,000円 | 里親様 |
2022/03/09 | ゆうちょ | O.K.様 | 10,000円 | 里親様 |
合計 | 379,000円 |
大ちゃん
すっかり元気になって、表情も生き生き!FIPが判明したころに始めたTwitter『daichan_一喜一憂。』は、緊迫感がなくなり、すっかり穏やかな猫飼い日記になっています。このまま、この先もずっと、普通の猫日記が続くことを心から願っています。
大ちゃんは体重もそこそこあったので投薬量も多く、また、最初に使用した薬剤が合わず転院して薬剤を変更したため、治療費はリリィの倍近くとなりました。それでも、命には代えられないので、ご家族も必死でした。以下、大ちゃんの医療明細です。
大ちゃんの治療費一覧
治療年月日 | 病院 | 内容 | 料金 |
2021/12/01 | T動物病院 | 施術一式 | 5,350円 |
S動物病院 | FCoV便検(IDEXX) | 5,500円 | |
細胞検査(IDEXX) | 5,500円 | ||
2021/12/30 | S動物病院 | 施術一式 | 4,224円 |
2021/12/16 | G動物病院 | 初診料 | 2,200円 |
内服料(Xraphconn) | 318,758円 | ||
2021/12/23 | G動物病院 | 検査等一式 | 29,260円 |
2021/12/24 | G動物病院 | 再診療 | 1,100円 |
皮下点滴(200ml) | 2,750円 | ||
注射料 | 1,980円 | ||
注射薬(プレドニゾロン) | 440円 | ||
注射薬(ファモチジン) | 440円 | ||
内服料(Xraphconn) | 199,771円 | ||
2021/12/26 | N動物病院 | CFN 66錠 | 330,000円 |
エネアラ(サプリ) | 2,500円 | ||
2022/1/10 | N動物病院 | CFN 36錠 | 180,000円 |
2022/1/22 | N動物病院 | CFN 46錠 | 230,000円 |
エネアラ(サプリ) | 2,500円 | ||
2022/2/5 | N動物病院 | CFN 46錠 | 230,000円 |
2022/2/19 | N動物病院 | CFN 46錠 | 230,000円 |
エネアラ(サプリ) | 2,500円 | ||
2022/3/5 | N動物病院 | CFN 36錠 | 180,000円 |
治療費合計 | 1,944,199円 |
グラフィックデザイナーの大ちゃんの里親さんは、FIP基金のためのカードやキーホルダーを作成してくださいました。大ちゃんのメルカリショップの他、当店のFIP応援コーナーでも販売しているので、ご来店の際にはぜひお買い求めください。当店のFIP応援コーナーのグッズは、仕入れコストを除いた全額をFIP基金として当店の専用口座にプールします。地球上からFIPで命を落とす猫がいなくなりますように。
リリィ
ふっくらしてお目々もパッチリ!元の咬み猫リリィ復活、里親さんの腕は生傷が絶えなくなりましたが、「それも元気になったからこそ」と歓迎されています(笑)。そして私たちや里親さんにとっては死の淵から生還してくれた神猫です。
リリィは大ちゃんより2kgほど体重が軽かったこともあり、治療費はだいぶ安く済みました。ただし、この中には大ちゃんが合わなくて途中で使えなくなり、リリィに譲っていただいたXraphconn12日分も含まれています。金額にして15万円以上に相当するお薬を、大ちゃんの里親様が「リリィが助かるのなら」と無償提供くださいました。以下、リリィの治療費明細です。
リリィの治療費一覧
治療年月日 | 病院 | 内容 | 料金 |
2022/1/22 | S医療センター | 検査一式 | 19,998円 |
2022/1/26 | S医療センター | 診察料 | 550円 |
Xraphconn(7日分) | 92,400円 | ||
2022/2/2 | S医療センター | 診察料 | 550円 |
Xraphconn(11日分) | 145,200円 | ||
2022/2/11 | S医療センター | Xraphconn(7日分) | 92,400円 |
2022/2/18 | S医療センター | 診察料 | 550円 |
Xraphconn(7日分) | 92,400円 | ||
2022/2/25 | S医療センター | エコー | 1,760円 |
診察料 | 550円 | ||
Xraphconn(7日分) | 92,400円 | ||
2022/3/2 | 大ちゃんより | Xraphconn(12日分) | 0円 |
2022/3/4 | S医療センター | 診察料 | 550円 |
Xraphconn(4日分) | 52,800円 | ||
2022/3/17 | S医療センター | 診察料 | 550円 |
Xraphconn(10日分) | 132,000円 | ||
2022/4/1 | S医療センター | 診察料 | 550円 |
Xraphconn(19日分) | 250,800円 | ||
CALMEX(サプリメント) | 2,420円 | ||
2022/4/20 | S医療センター | 診察料 | 550円 |
治療費合計 | 978,978円 |
大ちゃん、リリィへのお見舞い金について
皆さまからご支援いただいたお見舞い金379,000円につきましては、大ちゃんとリリィ、それぞれにかかったFIPの治療薬購入代金の比率に準じてお届けしたいと思います(小数点以下四捨五入)。
大ちゃん薬代合計 | リリィ薬代合計 | ご支援金合計 |
1,898,529円 | 950,440円 | |
大ちゃんへ | リリィへ | |
252,562円 | 126,438円 | 379,000円 |
FIP基金を作りました
約100頭に1.5頭が発症する憎きFIP。今後も当店の卒業生や在店猫をはじめ、周囲や皆さんの愛猫が罹患する可能性は必ずあります。その時に、「お金がないから投薬できない」ということがないように、互助的な基金を作ることにしました。当店も積み立てますが、これをお読みくださった皆さんもどうかご協力ください。また、ご自身の猫がFIPを克服して元気になり、経済的にゆとりが出て、そんな時に誰かがFIPを発症したら、ぜひ今度は応援する立場になってください。
*口座情報は近日追記いたします*